松山城の歴史年表を作成しました。
歴史に関わる記事については、それがいつ頃の出来事なのかわかりやすいように、この年表に書き入れてゆく予定です。
まだ、記事が少なくて、ご期待に添えませんが、記事を少しずつ増やしてゆきます。
完成の暁には、松山城の築城を始めた加藤嘉明の生い立ちに始まり・・・平成の時代に入って現代に至るまでの、松山城と、松山城が見てきたであろう「松山」を、みなさんに紹介させていただく資料となれば有難いです。
尚、私方の不勉強により、史実と異なる部分がございましたら、お知らせいただければと存じます。
・・・完成には2~3年かかるかもしれませんが・・・
| 西暦 | 松山城関係の 出来事 |
元号 | 天皇 | 備考 (?年前) (2011-) |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 明応 9 | |||
| 1501 | 明応10 | (510年前) | ||
| 文亀 1 (ぶんき) |
2/29~ | |||
| 1502 | 文亀 2 | |||
| 1503 | 文亀 3 | |||
| 1504 | 文亀 4 | |||
| 永正 1 (えいしょう) |
2/30~ | |||
| 1505 | 永正 2 | |||
| 1506 | 永正 3 | |||
| 1507 | 永正 4 | |||
| 1508 | 永正 5 | |||
| 1509 | 永正 6 | |||
| 1510 | 永正 7 | |||
| 1511 | 永正 8 | (500年前) | ||
| 1512 | 永正 9 | |||
| 1513 | 永正10 | |||
| 1514 | 永正11 | |||
| 1515 | 永正12 | |||
| 1516 | 永正13 | |||
| 1517 | 永正14 | |||
| 1518 | 永正15 | |||
| 1519 | 永正16 | |||
| 1520 | 永正17 | |||
| 1521 | 永正18 | |||
| 第104代 後柏原 (ごかしわばら) |
||||
| 大永 1 (たいえい) |
8/23~ | |||
| 1522 | 大永 2 | |||
| 1523 | 大永 3 | |||
| 1524 | 大永 4 | |||
| 1525 | 大永 5 | |||
| 1526 | 大永 6 | |||
| 1527 | 大永 7 | |||
| 1528 | 大永 8 | |||
| 享禄 1 (きょうろく) |
8/20~ | |||
| 1529 | 享禄 2 | |||
| 1530 | 享禄 3 | |||
| 1531 | 享禄 4 | |||
| 1532 | 享禄 5 | |||
| 天文 1 (てんぶん) |
7/29~ | |||
| 1533 | 天文 2 | |||
| 1534 | 天文 3 | |||
| 1535 | 天文 4 | |||
| 1536 | 天文 5 | |||
| 第105代 後奈良 (ごなら) |
||||
| 1537 | 天文 6 | |||
| 1538 | 天文 7 | |||
| 1539 | 天文 8 | |||
| 1540 | 天文 9 | |||
| 1541 | 天文10 | |||
| 1542 | 天文11 | |||
| 1543 | 天文12 | |||
| 1544 | 天文13 | |||
| 1545 | 天文14 | |||
| 1546 | 天文15 | |||
| 1547 | 天文16 | |||
| 1548 | 天文17 | |||
| 1549 | 天文18 | |||
| 1550 | 天文19 | |||
| 1551 | 天文20 | |||
| 1552 | 天文21 | |||
| 1553 | 天文22 | |||
| 1554 | 天文23 | |||
| 1555 | 天文24 | |||
| 弘治 1 (こうじ) |
10/23~ | |||
| 1556 | 弘治 2 | |||
| 1557 | 弘治 3 | |||
| 1558 | 弘治 4 | |||
| 永禄 1 (えいろく) |
2/28~ | |||
| 1559 | 永禄 2 | |||
| 1560 | 永禄 3 | |||
| 第106代 正親町 (おおぎまち) |
||||
| 1561 | 永禄 4 | (450年前) | ||
| 1562 | 永禄 5 | |||
| 1563 | 加藤嘉明が生まれた日 加藤嘉明の生い立ち |
永禄 6 | ||
| 1564 | 永禄 7 | |||
| 1565 | 永禄 8 | |||
| 1566 | 永禄 9 | |||
| 1567 | 永禄10 | |||
| 1568 | 永禄11 | |||
| 1569 | 永禄12 | |||
| 1570 | 永禄13 | |||
| 元亀 1 (げんき) |
4/23~ | |||
| 1571 | 元亀 2 | |||
| 1572 | 元亀 3 | |||
| 1573 | 元亀 4 | |||
| 天正 1 (てんしょう) |
7/28~ | |||
| 1574 | 天正 2 | |||
| 1575 | 天正 3 | |||
| 1576 | 天正 4 | |||
| 1577 | 天正 5 | |||
| 1578 | 天正 6 | |||
| 1579 | 天正 7 | |||
| 1580 | 天正 8 | |||
| 1581 | 天正 9 | |||
| 1582 | 天正10 | |||
| 1583 | 天正11 | |||
| 1584 | 天正12 | |||
| 1585 | 天正13 | |||
| 1586 | 天正14 | |||
| 第107代 後陽成 (ごようぜい) |
||||
| 1587 | 天正15 | |||
| 1588 | 天正16 | |||
| 1589 | 天正17 | |||
| 1590 | 天正18 | |||
| 1591 | 天正19 | |||
| 1592 | 天正20 | |||
| 文禄 1 (ぶんろく) |
12/ 8~ | |||
| 1593 | 文禄 2 | |||
| 1594 | 文禄 3 | |||
| 1595 | 文禄 4 | |||
| 1596 | 文禄 5 | |||
| 慶長 1 (けいちょう) |
10/27~ | |||
| 1597 | 慶長 2 | |||
| 1598 | 慶長 3 | |||
| 1599 | 慶長 4 | |||
| 1600 | 慶長 5 | |||
| 1601 | 慶長 6 | |||
| 1602 | 慶長 7 | (409年前) | ||
| 1603 | 2/12江戸時代始まり | 慶長 8 | ||
| 1604 | 慶長 9 | |||
| 1605 | 慶長10 | |||
| 1606 | 慶長11 | |||
| 1607 | 慶長12 | |||
| 1608 | 慶長13 | |||
| 1609 | 慶長14 | |||
| 1610 | 慶長15 | |||
| 1611 | 慶長16 | (400年前) | ||
| 第108代 後水尾 (ごみずのお) |
||||
| 1612 | 慶長17 | |||
| 1613 | 慶長18 | |||
| 1614 | 慶長19 | |||
| 1615 | 慶長20 | |||
| 元和 1 (げんな,げんわ) |
7/13~ | |||
| 1616 | 元和 2 | |||
| 1617 | 元和 3 | |||
| 1618 | 元和 4 | |||
| 1619 | 元和 5 | |||
| 1620 | 元和 6 | |||
| 1621 | 元和 7 | |||
| 1622 | 元和 8 | |||
| 1623 | 元和 9 | |||
| 1624 | 元和10 | |||
| 寛永 1 (かんえい) |
2/30~ | |||
| 1625 | 寛永 2 | |||
| 1626 | 寛永 3 | |||
| 1627 | 松山城落成 | 寛永 4 | (384年前) | |
| 1628 | 寛永 5 | |||
| 1629 | 寛永 6 | |||
| 1630 | 寛永 7 | |||
| 第109代 明正 (めいしょう) |
||||
| 1631 | 寛永 8 | |||
| 1632 | 寛永 9 | |||
| 1633 | 寛永10 | |||
| 1634 | 寛永11 | |||
| 1635 | 寛永12 | |||
| 1636 | 寛永13 | |||
| 1637 | 寛永14 | |||
| 1638 | 寛永15 | |||
| 1639 | 寛永16 | |||
| 1640 | 寛永17 | |||
| 1641 | 寛永18 | |||
| 1642 | 寛永19 | |||
| 1643 | 寛永20 | |||
| 第110代 後光明 (ごこうみょう) |
||||
| 1644 | 寛永21 | |||
| 正保 1 (しょうほう) |
12/16~ | |||
| 1645 | 正保 2 | |||
| 1646 | 正保 3 | |||
| 1647 | 正保 4 | |||
| 1648 | 正保 5 | |||
| 慶安 1 (けいあん) |
2/15~ | |||
| 1649 | 慶安 2 | |||
| 1650 | 慶安 3 | |||
| 1651 | 慶安 4 | |||
| 1652 | 慶安 5 | |||
| 承応 1 (じょうおう) |
9/18~ | |||
| 1653 | 承応 2 | |||
| 1654 | 承応 3 | |||
| 1655 | 承応 4 | |||
| 明暦 1 (めいれき) |
4/13~ | |||
| 1656 | 明暦 2 | |||
| 第111代 後西 (ごさい) |
||||
| 1657 | 明暦 3 | |||
| 1658 | 明暦 4 | |||
| 万治 1 (まんじ) |
7/23~ | |||
| 1659 | 万治 2 | |||
| 1660 | 万治 3 | |||
| 1661 | 万治 4 | (350年前) | ||
| 寛文 1 (かんぶん) |
4/25~ | |||
| 1662 | 寛文 2 | |||
| 1663 | 寛文 3 | |||
| 第112代 霊元 (れいげん) |
||||
| 1664 | 寛文 4 | |||
| 1665 | 寛文 5 | |||
| 1666 | 寛文 6 | |||
| 1667 | 寛文 7 | |||
| 1668 | 寛文 8 | |||
| 1669 | 寛文 9 | |||
| 1670 | 寛文10 | |||
| 1671 | 寛文11 | |||
| 1672 | 寛文12 | |||
| 1673 | 寛文13 | |||
| 延宝 1 (えんぽう) |
9/21~ | |||
| 1674 | 延宝 2 | |||
| 1675 | 延宝 3 | |||
| 1676 | 延宝 4 | |||
| 1677 | 延宝 5 | |||
| 1678 | 延宝 6 | |||
| 1679 | 延宝 7 | |||
| 1680 | 延宝 8 | |||
| 1681 | 延宝 9 | |||
| 天和 1 (てんわ) |
9/29~ | |||
| 1682 | 天和 2 | |||
| 1683 | 天和 3 | |||
| 1684 | 天和 4 | |||
| 貞享 1 (じょうきょう) |
2/21~ | |||
| 1685 | 貞享 2 | |||
| 1686 | 貞享 3 | |||
| 1687 | 貞享 4 | |||
| 第113代 東山 (ひがしやま) |
||||
| 1688 | 貞享 5 | |||
| 元禄 1 (げんろく) |
9/30~ | |||
| 1689 | 元禄 2 | |||
| 1690 | 元禄 3 | |||
| 1691 | 元禄 4 | |||
| 1692 | 元禄 5 | |||
| 1693 | 元禄 6 | |||
| 1694 | 元禄 7 | |||
| 1695 | 元禄 8 | |||
| 1696 | 元禄 9 | |||
| 1697 | 元禄10 | |||
| 1698 | 元禄11 | |||
| 1699 | 元禄12 | |||
| 1700 | 元禄13 | |||
| 1701 | 元禄14 | |||
| 1702 | 元禄15 | |||
| 1703 | 元禄16 | |||
| 1704 | 元禄17 | |||
| 宝永 1 (ほうえい) |
3/13~ | |||
| 1705 | 宝永 2 | |||
| 1706 | 宝永 3 | |||
| 1707 | 宝永 4 | |||
| 1708 | 宝永 5 | |||
| 1709 | 宝永 6 | |||
| 1710 | 宝永 7 | |||
| 第114代 中御門 (なかみかど) |
||||
| 1711 | 宝永 8 | (300年前) | ||
| 正徳 1 (しょうとく) |
4/25~ | |||
| 1712 | 正徳 2 | |||
| 1713 | 正徳 3 | |||
| 1714 | 正徳 4 | |||
| 1715 | 正徳 5 | |||
| 1716 | 正徳 6 | |||
| 享保 1 (きょうほう) |
6/22~ | |||
| 1717 | 享保 2 | |||
| 1718 | 享保 3 | |||
| 1719 | 享保 4 | |||
| 1720 | 享保 5 | |||
| 1721 | 享保 6 | |||
| 1722 | 享保 7 | |||
| 1723 | 享保 8 | |||
| 1724 | 享保 9 | |||
| 1725 | 享保10 | |||
| 1726 | 享保11 | |||
| 1727 | 享保12 | |||
| 1728 | 享保13 | |||
| 1729 | 享保14 | |||
| 1730 | 享保15 | |||
| 1731 | 享保16 | |||
| 1732 | 享保17 | |||
| 1733 | 享保18 | |||
| 1734 | 享保19 | |||
| 1735 | 享保20 | |||
| 第115代 桜町 (さくらまち) |
||||
| 1736 | 享保21 | |||
| 元文 1 (げんぶん) |
4/28~ | |||
| 1737 | 元文 2 | |||
| 1738 | 元文 3 | |||
| 1739 | 元文 4 | |||
| 1740 | 元文 5 | |||
| 1741 | 元文 6 | |||
| 寛保 1 (かんぽう) |
2/27~ | |||
| 1742 | 寛保 2 | |||
| 1743 | 寛保 3 | |||
| 1744 | 寛保 4 | |||
| 延享 1 (えんきょう) |
2/21~ | |||
| 1745 | 延享 2 | |||
| 1746 | 延享 3 | |||
| 1747 | 延享 4 | |||
| 第116代 桃園 (ももぞの) |
||||
| 1748 | 延享 5 | |||
| 寛延 1 (かんえん) |
7/12~ | |||
| 1749 | 寛延 2 | |||
| 1750 | 寛延 3 | |||
| 1751 | 寛延 4 | |||
| 宝暦 1 (ほうれき,ほうりゃく) |
10/27~ | |||
| 1752 | 宝暦 2 | |||
| 1753 | 宝暦 3 | |||
| 1754 | 宝暦 4 | |||
| 1755 | 宝暦 5 | |||
| 1756 | 宝暦 6 | |||
| 1757 | 宝暦 7 | |||
| 1758 | 宝暦 8 | |||
| 1759 | 宝暦 9 | |||
| 1760 | 宝暦10 | |||
| 1761 | 宝暦11 | (250年前) | ||
| 1762 | 宝暦12 | |||
| 1763 | 宝暦13 | |||
| 第117代 後桜町 (ごさくらまち) |
||||
| 1764 | 宝暦14 | |||
| 明和 1 (めいわ) |
6/ 2~ | |||
| 1765 | 明和 2 | |||
| 1766 | 明和 3 | |||
| 1767 | 明和 4 | |||
| 1768 | 明和 5 | |||
| 1769 | 明和 6 | |||
| 1770 | 明和 7 | |||
| 1771 | 明和 8 | |||
| 第118代 後桃園 (ごももぞの) |
||||
| 1772 | 明和 9 | |||
| 安永 1 (あんえい) |
11/16~ | |||
| 1773 | 安永 2 | |||
| 1774 | 安永 3 | |||
| 1775 | 安永 4 | |||
| 1776 | 安永 5 | |||
| 1777 | 安永 6 | |||
| 1778 | 安永 7 | |||
| 1779 | 安永 8 | |||
| 1780 | 安永 9 | |||
| 第119代 光格 (こうかく) |
||||
| 1781 | 安永10 | |||
| 天明 1 (てんめい) |
4/ 2~ | |||
| 1782 | 天明 2 | |||
| 1783 | 天明 3 | |||
| 1784 | 天明 4 | |||
| 1785 | 天明 5 | |||
| 1786 | 天明 6 | |||
| 1787 | 天明 7 | |||
| 1788 | 天明 8 | |||
| 1789 | 天明 9 | |||
| 寛政 1 (かんせい) |
1/25~ | |||
| 1790 | 寛政 2 | |||
| 1791 | 寛政 3 | |||
| 1792 | 寛政 4 | |||
| 1793 | 寛政 5 | |||
| 1794 | 寛政 6 | |||
| 1795 | 寛政 7 | |||
| 1796 | 寛政 8 | |||
| 1797 | 寛政 9 | |||
| 1798 | 寛政10 | |||
| 1799 | 寛政11 | |||
| 1800 | 寛政12 | |||
| 1801 | 寛政13 | |||
| 享和 1 (きょうわ) |
2/ 5~ | |||
| 1802 | 享和 2 | |||
| 1803 | 享和 3 | |||
| 1804 | 享和 4 | |||
| 文化 1 (ぶんか) |
2/11~ | |||
| 1805 | 文化 2 | |||
| 1806 | 文化 3 | |||
| 1807 | 文化 4 | |||
| 1808 | 文化 5 | |||
| 1809 | 文化 6 | |||
| 1810 | 文化 7 | |||
| 1811 | 文化 8 | (200年前) | ||
| 1812 | 文化 9 | |||
| 1813 | 文化10 | |||
| 1814 | 文化11 | |||
| 1815 | 文化12 | |||
| 1816 | 文化13 | |||
| 1817 | 文化14 | |||
| 第120代 仁孝 (にんこう) |
||||
| 1818 | 文化15 | |||
| 文政 1 (ぶんせい) |
4/22~ | |||
| 1819 | 文政 2 | |||
| 1820 | 文政 3 | |||
| 1821 | 文政 4 | |||
| 1822 | 文政 5 | |||
| 1823 | 文政 6 | |||
| 1824 | 文政 7 | |||
| 1825 | 文政 8 | |||
| 1826 | 文政 9 | |||
| 1827 | 文政10 | |||
| 1828 | 文政11 | |||
| 1829 | 文政12 | |||
| 1830 | 文政13 | |||
| 天保 1 (てんぽう) |
12/10~ | |||
| 1831 | 天保 2 | |||
| 1832 | 天保 3 | |||
| 1833 | 天保 4 | |||
| 1834 | 天保 5 | |||
| 1835 | 天保 6 | |||
| 1836 | 天保 7 | |||
| 1837 | 天保 8 | |||
| 1838 | 天保 9 | |||
| 1839 | 天保10 | |||
| 1840 | 天保11 | |||
| 1841 | 天保12 | |||
| 1842 | 天保13 | |||
| 1843 | 天保14 | |||
| 1844 | 天保15 | |||
| 弘化 1 (こうか) |
12/ 2~ | |||
| 1845 | 弘化 2 | |||
| 1846 | 弘化 3 | |||
| 1847 | 弘化 4 | |||
| 第121代 孝明 (こうめい) |
||||
| 1848 | 弘化 5 | |||
| 嘉永 1 (かえい) |
2/28~ | |||
| 1849 | 嘉永 2 | |||
| 1850 | 嘉永 3 | |||
| 1851 | 嘉永 4 | |||
| 1852 | 嘉永 5 | |||
| 1853 | 嘉永 6 | |||
| 1854 | 嘉永 7 | |||
| 安政 1 (あんせい) |
11/27~ | |||
| 1855 | 安政 2 | |||
| 1856 | 安政 3 | |||
| 1857 | 安政 4 | |||
| 1858 | 安政 5 | |||
| 1859 | 安政 6 | |||
| 1860 | 安政 7 | |||
| 万延 1 (まんえん) |
3/18~ | |||
| 1861 | 万延 2 | (150年前) | ||
| 文久 1 (ぶんきゅう) |
2/19~ | |||
| 1862 | 文久 2 | |||
| 1863 | 文久 3 | |||
| 1864 | 文久 4 | |||
| 元治 1 (げんじ) |
2/20~ | |||
| 1865 | 元治 2 | |||
| 慶応 1 (けいおう) |
4/ 7~ | |||
| 1866 | 慶応 2 | |||
| 1867 | 慶応 3 | |||
| 第122代 明治 (めいじ) |
||||
| 1868 | 慶応 4 | |||
| 明治 1 (めいじ) |
9/ 8~ | |||
| 1869 | 明治 2 | |||
| 1870 | 明治 3 | |||
| 1871 | 明治 4 | |||
| 1872 | 明治 5 | |||
| 1873 | 明治 6 | |||
| 1874 | 明治 7 | |||
| 1875 | 明治 8 | |||
| 1876 | 明治 9 | |||
| 1877 | 明治10 | |||
| 1878 | 明治11 | |||
| 1879 | 明治12 | |||
| 1880 | 明治13 | |||
| 1881 | 明治14 | |||
| 1882 | 明治15 | |||
| 1883 | 明治16 | |||
| 1884 | 明治17 | |||
| 1885 | 明治18 | |||
| 1886 | 明治19 | |||
| 1887 | 明治20 | |||
| 1888 | 明治21 | |||
| 1889 | 明治22 | |||
| 1890 | 明治23 | |||
| 1891 | 明治24 | |||
| 1892 | 明治25 | |||
| 1893 | 明治26 | |||
| 1894 | 明治27 | |||
| 1895 | 明治28 | |||
| 1896 | 明治29 | |||
| 1897 | 明治30 | |||
| 1898 | 明治31 | |||
| 1899 | 明治32 | |||
| 1900 | 明治33 | |||
| 1901 | 明治34 | |||
| 1902 | 明治35 | |||
| 1903 | 明治36 | |||
| 1904 | 明治37 | |||
| 1905 | 明治38 | |||
| 1906 | 明治39 | |||
| 1907 | 明治40 | |||
| 1908 | 明治41 | |||
| 1909 | 明治42 | |||
| 1910 | 明治43 | |||
| 1911 | 明治44 | (100年前) | ||
| 1912 | 明治45 | |||
| 大正 1 (たいしょう) |
第123代 大正 (たいしょう) |
7/30~ | ||
| 1913 | 大正 2 | |||
| 1914 | 大正 3 | |||
| 1915 | 大正 4 | |||
| 1916 | 大正 5 | |||
| 1917 | 大正 6 | |||
| 1918 | 大正 7 | |||
| 1919 | 大正 8 | |||
| 1920 | 大正 9 | |||
| 1921 | 大正10 | |||
| 1922 | 大正11 | |||
| 1923 | 大正12 | |||
| 1924 | 大正13 | |||
| 1925 | 大正14 | |||
| 1926 | 大正15 | |||
| 昭和 1 (しょうわ) |
第124代 昭和 (しょうわ) |
12/25~ | ||
| 1927 | 昭和 2 | |||
| 1928 | 昭和 3 | |||
| 1929 | 昭和 4 | |||
| 1930 | 昭和 5 | |||
| 1931 | 昭和 6 | |||
| 1932 | 昭和 7 | |||
| 1933 | 昭和 8 | |||
| 1934 | 昭和 9 | |||
| 1935 | 昭和10 | |||
| 1936 | 昭和11 | |||
| 1937 | 昭和12 | |||
| 1938 | 昭和13 | |||
| 1939 | 昭和14 | |||
| 1940 | 昭和15 | |||
| 1941 | 昭和16 | |||
| 1942 | 昭和17 | |||
| 1943 | 昭和18 | |||
| 1944 | 昭和19 | |||
| 1945 | 昭和20 | |||
| 1946 | 昭和21 | |||
| 1947 | 昭和22 | |||
| 1948 | 昭和23 | |||
| 1949 | 昭和24 | |||
| 1950 | 昭和25 | |||
| 1951 | 昭和26 | |||
| 1952 | 昭和27 | |||
| 1953 | 昭和28 | |||
| 1954 | 昭和29 | |||
| 1955 | 昭和30 | |||
| 1956 | 昭和31 | |||
| 1957 | 昭和32 | |||
| 1958 | 昭和33 | |||
| 1959 | 昭和34 | |||
| 1960 | 昭和35 | |||
| 1961 | 昭和36 | (50年前) | ||
| 1962 | 昭和37 | |||
| 1963 | 昭和38 | |||
| 1964 | 昭和39 | |||
| 1965 | 昭和40 | |||
| 1966 | 昭和41 | |||
| 1967 | 昭和42 | |||
| 1968 | 昭和43 | |||
| 1969 | 昭和44 | |||
| 1970 | 昭和45 | |||
| 1971 | 昭和46 | |||
| 1972 | 昭和47 | |||
| 1973 | 昭和48 | |||
| 1974 | 昭和49 | |||
| 1975 | 昭和50 | |||
| 1976 | 昭和51 | |||
| 1977 | 昭和52 | |||
| 1978 | 昭和53 | |||
| 1979 | 昭和54 | |||
| 1980 | 昭和55 | |||
| 1981 | 昭和56 | |||
| 1982 | 昭和57 | |||
| 1983 | 昭和58 | |||
| 1984 | 昭和59 | |||
| 1985 | 昭和60 | |||
| 1986 | 昭和61 | |||
| 1987 | 昭和62 | |||
| 1988 | 昭和63 | |||
| 1989 | 昭和64 | |||
| 平成 1 (へいせい) |
第125代 平成 (へいせい) |
1/ 8~ | ||
| 1990 | 平成 2 | |||
| 1991 | 平成 3 | |||
| 1992 | 平成 4 | |||
| 1993 | 平成 5 | |||
| 1994 | 平成 6 | |||
| 1995 | 平成 7 | |||
| 1996 | 平成 8 | |||
| 1997 | 平成 9 | |||
| 1998 | 平成10 | |||
| 1999 | 平成11 | |||
| 2000 | 平成12 | |||
| 2001 | 平成13 | |||
| 2002 | 平成14 | |||
| 2003 | 平成15 | |||
| 2004 | 平成16 | |||
| 2005 | 平成17 | |||
| 2006 | 平成18 | |||
| 2007 | 平成19 | |||
| 2008 | 平成20 | |||
| 2009 | 平成21 | |||
| 2010 | 平成22 | |||
| 2010 | 平成23 |